Sakura no sono ショートステイ空き状況
1階:認知棟
2階:一般棟
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 1階 2階 | 2 1階 2階 | 3 1階 女性:1 2階 | 4 1階 女性:1 2階 | 5 1階 女性:1 2階 |
6 1階 女性:1 2階 | 7 1階 女性:1 2階 | 8 1階 女性:1 2階 | 9 1階 女性:1 2階 | 10 1階 女性:1 2階 | 11 1階 女性:1 2階 | 12 1階 男性:1 女性:1 2階 女性:1 |
13 1階 男性:1 女性:1 2階 | 14 1階 女性:1 2階 | 15 1階 女性:1 2階 | 16 1階 女性:1 2階 | 17 1階 女性:1 2階 | 18 1階 2階 | 19 1階 女性:1 2階 |
20 1階 女性:1 2階 | 21 1階 女性:1 2階 | 22 1階 女性:1 2階 | 23 1階 2階 | 24 1階 2階 | 25 1階 2階 | 26 1階 2階 |
27 1階 2階 | 28 1階 2階 | 29 1階 2階 女性:1 | 30 1階 2階 女性:1 | 31 1階 2階 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 1階 2階 | 2 1階 2階 |
3 1階 2階 | 4 1階 2階 | 5 1階 2階 | 6 1階 2階 | 7 1階 2階 | 8 1階 2階 | 9 1階 2階 男性:1 |
10 1階 2階 男性:1 | 11 1階 2階 男性:1 | 12 1階 2階 | 13 1階 2階 | 14 1階 2階 | 15 1階 2階 | 16 1階 2階 |
17 1階 2階 | 18 1階 2階 | 19 1階 2階 | 20 1階 2階 女性:1 | 21 1階 2階 女性:1 | 22 1階 2階 | 23 1階 2階 |
24 1階 2階 | 25 1階 2階 男性:1 | 26 1階 2階 男性:1 女性:1 | 27 1階 2階 女性:1 | 28 1階 2階 女性:1 | 29 1階 2階 女性:1 | 30 1階 2階 女性:1 |
31 1階 2階 女性:1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 1階 2階 | 2 1階 2階 | 3 1階 2階 | 4 1階 2階 | 5 1階 2階 | 6 1階 2階 男性:1 |
7 1階 男性:1 2階 | 8 1階 2階 | 9 1階 2階 | 10 1階 2階 | 11 1階 2階 | 12 1階 2階 | 13 1階 2階 |
14 1階 2階 | 15 1階 2階 | 16 1階 2階 | 17 1階 2階 | 18 1階 2階 | 19 1階 2階 | 20 1階 2階 男性:1 |
21 1階 2階 男性:1 | 22 1階 2階 男性:1 | 23 1階 2階 男性:1 | 24 1階 2階 女性:1 | 25 1階 2階 女性:1 | 26 1階 2階 | 27 1階 2階 |
28 1階 2階 | 29 1階 2階 | 30 1階 2階 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2025年07月14日現在