お知らせ 訪問看護ステーション わかあゆ
Mrs.ダイエット〜低GI値とは?〜
お久しぶりです❗️
ダイエット経過の報告です🐷
みなさんGI値ってご存知でしょうか?
GI値とは血糖値を上昇させるスピードを数値化したもの(ブドウ糖100gを摂取した時の血糖上昇を100%としての比率)です。
ブドウ糖そのものが基準となるので、これに近いほど(100に近づくほど)高GI、つまり消化・吸収が速く、血糖値を上げやすい食品ということになります。
血糖値が急激に上昇するとインスリンは過剰に分泌され、体に脂肪をため込みやすくなってしまいます。
血糖値を急激に上げない方法は低GI値の食事を摂ればいいんです❗️
低GI食品を食べると、血糖値は緩やかに上昇します。 血糖値の上昇が緩やかだと、それを下げる「インスリン」の分泌量も少なく抑えることができます。 インスリンは血中の糖分を脂肪に換えて体にため込む働きもあるので、過剰なインスリンの分泌量を抑えることで、脂肪が蓄積されるのを防ぐことができるのです。
低GI値の食事を摂取することで、血糖コントロールもできるしダイエットにもなると言う事です。
オーストラリアのシドニー大学ではGI値が70以上の食品を高GI食品 56~69の間の食品を中GI食品 55以下の食品を低GI食品と定義しています(グルコースを100としている場合)。
カロリーが高いとGI値も高いと思いがちですがそうではありません。一般的に、血糖値が上がりやすいのは、すぐエネルギーになりやすいごはんやパン、果物、砂糖などの炭水化物の多い食事と言われています。
★ 主な食品のGI値 |
(GI値は60が目安です。GI値が低くても、脂肪分などは抑える必要があります。) |
穀物・パン・麺類 | GI値 | 野菜類 | GI値 | その他野菜・芋類 | GI値 | 果 物 | GI値 |
食パン | 95 | にんじん | 80 | じゃが芋 | 90 | 苺ジャム | 82 |
フランスパン | 95 | かぼちゃ | 65 | 山芋 | 75 | パイナップル | 65 |
精白米 | 88 | ごぼう | 45 | とうもろこし | 75 | 黄桃缶詰 | 63 |
もち | 85 | 玉ねぎ | 30 | 長芋 | 65 | レーズン | 57 |
うどん | 85 | トマト | 30 | 里芋 | 64 | みかん缶詰 | 57 |
ロールパン | 83 | オクラ | 28 | 栗 | 60 | バナナ | 55 |
そうめん | 80 | 長ネギ | 28 | 銀杏 | 58 | ぶどう | 50 |
赤飯 | 77 | キャベツ | 26 | さつま芋 | 55 | マンゴ | 49 |
ベーグル | 75 | ピーマン | 26 | らっきょ | 52 | メロン | 41 |
コーンフレーク | 75 | さやいんげん | 26 | レンコン | 38 | 桃 | 41 |
胚芽精米 | 70 | 大根 | 26 | 松茸 | 29 | 柿 | 37 |
クロワッサン | 70 | 竹の子 | 26 | えのき | 29 | さくらんぼ | 37 |
玄米+精白米 | 65 | グリーンアスパラ | 25 | エリンギ | 28 | りんご | 36 |
玄米フレーク | 65 | ブロッコリー | 25 | 椎茸 | 28 | 洋梨 | 36 |
パスタ | 65 | 春菊 | 25 | しめじ | 27 | キウイ | 35 |
おかゆ(白米) | 57 | かぶ | 25 | なめこ | 26 | ブルーベリー | 34 |
玄米 | 55 | ナス | 25 | きくらげ | 26 | プルーン | 34 |
ライ麦パン | 55 | セロリ | 24 | マッシュルーム | 24 | レモン | 34 |
オートミール | 55 | かいわれ大根 | 24 | モロヘイヤ | 24 | 梨 | 32 |
そば | 54 | クレソン | 23 | こんにゃく | 24 | オレンジ | 31 |
中華麺 | 50 | 小松菜 | 23 | にが瓜 | 24 | グレープフルーツ | 31 |
麦 | 50 | チンゲン菜 | 23 | しらたき | 23 | パパイヤ | 30 |
全粒粉パン | 50 | きゅうり | 23 | レタス | 23 | あんず | 29 |
パスタ(全粒粉) | 50 | サラダ菜 | 22 | みょうが | 23 | イチゴ | 29 |
おかゆ(玄米) | 47 | ほうれん草 | 15 | もやし | 22 | アボガド | 27 |
肉類・魚介類 | GI値 | 魚 | GI値 | 豆腐・海藻類 | GI値 | 菓子・飲料水 | GI値 |
ちくわ | 55 | まぐろ | 40 | こしあん | 80 | 麦麦芽糖 | 105 |
かまぼこ | 51 | アジ | 40 | つぶあん | 78 | 氷砂糖 | 100 |
焼豚 | 51 | エビ | 40 | 厚揚げ | 46 | 上白糖 | 99 |
ツナ缶 | 50 | イカ | 40 | 小豆 | 45 | チョコレート | 91 |
ベーコン | 49 | たらこ | 40 | グリーンピース | 45 | 大福餅 | 88 |
サラミ | 48 | ししゃも | 40 | 油揚げ | 43 | ドーナツ | 86 |
つみれ | 47 | しらす | 40 | 豆腐 | 42 | キャラメル | 86 |
ハム | 46 | イクラ | 40 | おから | 35 | フライドポテト | 85 |
豚肉 | 46 | 納豆 | 30 | ショートケーキ | 82 | ||
ソーセージ | 46 | 乳製品・卵 | GI値 | 大豆 | 30 | ホットケーキ | 80 |
鶏肉 | 45 | 練乳 | 82 | 枝豆 | 30 | みたらし団子 | 79 |
鴨 | 45 | アイスクリーム | 65 | カシューナッツ | 29 | クッキー | 77 |
鯨 | 45 | 生クリーム | 39 | アーモンド | 25 | ハチミツ | 75 |
ラム | 45 | クリームチーズ | 33 | 豆乳 | 23 | メープルシロップ | 73 |
カキ | 45 | ドリンクヨーグルト | 33 | ピスタチオ | 23 | クラッカー | 70 |
ウニ | 44 | マーガリン | 31 | ピーナッツ | 20 | カステラ | 69 |
シジミ | 44 | スキムミルク | 30 | ひじき | 19 | プリン | 52 |
あわび | 44 | バター | 30 | 昆布 | 17 | ココア | 47 |
うなぎ蒲焼 | 43 | 卵 | 30 | 青海苔 | 16 | ゼリー | 46 |
ハマグリ | 43 | 低脂肪牛乳 | 26 | 寒天 | 12 | 100%ジュース | 42 |
帆立 | 42 | 牛乳 | 25 | もずく | 12 | カフェオレ | 39 |
アサリ | 40 | プレーンヨーグルト | 25 | ところてん | 11 | 果糖 | 30 |
私もこのGI値をいつも意識しながら食事をしています。が
時々、甘いものなど食べたくなって食べてしまいますので全然痩せていません。。。
あまり無理せずゆっくりと痩せていきます、、、😅
春には娘の卒業式、入学式がありますので、それまでに必ずや痩せてみます💪
またダイエット経過報告します❗️